DUO 7000
Duo 7000 gir deg muligheten til å ha 2 innedeler tilknyttet én og samme utedel, i tillegg har den en ekstrem varmekapasitet. Med Hyper Heating-teknologi har Duo 7000 en enorm varmekapasitet på 6400W ved -15°C ute. Dette tilsvarer varmen du får fra over 6 standard panelovner, og gir deg muligheten til å effektivt varme opp to etasjer i boligen din – med kun én utedel. Fabrikkgarantert varmekapasitet er helt ned til -25°C, og du velger selv hvilke innedeler du ønsker å kombinere med Duo 7000
Spesifikasjoner
HOVEDDATA
| DUO 7000 | MXZ-2F53VFHZ |
| LAVESET LYDNIVÅ | – |
| MAKS KAPASITET VED +7 °C | 7,0 KW |
| SCOP | 4,1 |
| FABRIKKGARANTERT VARMEKAPASITET VED -15 °C | 6,4 |
VARMEFUNKSJON (kW)
| KAPASITET VED +7 °C (MIN-MAKS) | 1,0-7,0 |
| NOMINELL KAPASITET VED +7 °C | 6,4 |
| EFFEKTFORBRUK NOMINELL | 1,36 |
| FABRIKKGARANTERT VARMEKAPASITET VED -15 °C | 6,4 |
| FABRIKKGARANTERT VARMEKAPASITET VED -25 °C | – |
KJØLEFUNKSJON (kW)
| KAPASITET (MIN-MAKS) | 1,1-6,0 |
| KAPASITET NOMINELL VED +35 °C | 5,3 |
| EFFEKTFORBRUK NOMINELL | 1,29 |
TEKNISKE DATA
| SCOP | 4,1 |
| ENERGIMERKE VARMEDRIFT | A+ |
| SEER | 6,8 |
| ENERGIMERKE KJØLEDRIFT | A++ |
| FABRIKKGARANTERT VARMEKAPASITET | -25°C |
INNEDEL TEKNISKE DATA
| LYDNIVÅ SPL– DB(A)* | – |
| LYDNIVÅ PWL – DB(A)** | – |
| LUFTMENGDE I M3/MIN (LAV-SUPER)* | – |
| DIMENSJONER I MM (HXBXD)* | – |
| VEKT (KG)* | – |
UTEDEL TEKNISKE DATA
| LYDNIVÅ SPL – DB(A)* | 47 |
| SIKRING | 16A |
| DIMENSJONER I MM (HXBXD) | 796X950X330 |
| VEKT (KG) | 61 |
| KJØLEMEDIE | R32 |
| CO2-EKVIVALENT (TONN) | 1,62 |
| KJØLEMEDIEFYLLING (KG) | 2,4 |
UTSTYR & FUNKSJONER
| HYPER HEATING | X |
| INNEBYGGET WIFI | KOMMER AN PÅ INNEDEL |
| VIFTEMODUS | X |
| UKETIMER | X |
| 10 °C VEDLIKEHOLDSVARME | X |
| VARMESPREDER-FUNKSJON | KOMMER AN PÅ INNEDEL |
| I-SEE SENSOR | KOMMER AN PÅ INNEDEL |
| DOBLE LUFTSPJELD | KOMMER AN PÅ INNEDEL |
| NATTMODUS | KOMMER AN PÅ INNEDEL |
| DRIFTSLÅS | KOMMER AN PÅ INNEDEL |
| VARMESTAV I BUNNPANNE (BEHOVSSTYRT) | X |
| SPESIALUTVIKLET SOFTWARE FOR NORDISKE FORHOLD | X |
Pris
| PRIS | PÅ FORESPØRSEL |








