FURO 5100
Furo er designet for de som ønsker en kraftig varmepumpe med mulighet for diskré plassering nede ved gulvet. Modellen er stillegående med et uslåelig lydnivå fra 18 db(A), og design i toppklasse. Furo har ekstrem varmekapasitet med Hyper Heating-teknologi og leveres i 3 størrelser – Furo 5100, 600 og 8400. Vi fabrikkgaranterer en varmekapasitet på 3,4 kW ved -15°C for Furo 5100, 4,3 kW ved -15°C for Furo 6000 og 6,0 kW for Furo 8400. Men de gir seg ikke der, fabrikken garanterer også varmekapasitet helt ned til -25°C. Dette sikrer deg en behagelig temperatur inne, uansett om det er kaldt ute.
Spesifikasjoner
HOVEDDATA
FURO 5100 | MFZ-KW25VGHZ |
LAVESTE LYDNIVÅ | 18 DB(A) |
MAKS KAPASITET VED +7 °C | 5,1 KW |
SCOP | 4,1 |
FABRIKKGARANTERT VARMEKAPASITET VED -15 °C | 3,4 KW |
VARMEFUNKSJON (kW)
KAPASITET VED +7 °C (MIN-MAKS) | 0,2-5,1 |
NOMINELL KAPASITET VED +7 °C | 3,4 |
EFFEKTFORBRUK NOMINELL | 0,83 |
FABRIKKGARANTERT VARMEKAPASITET VED -15 °C | 3,4 |
FABRIKKGARANTERT VARMEKAPASITET VED -25 °C | 2,6 |
KJØLEFUNKSJON (kW)
KAPASITET (MIN-MAKS) | 0,7-3,6 |
KAPASITET NOMINELL VED +35 °C | 2,5 |
EFFEKTFORBRUK NOMINELL | 0,57 |
TEKNISKE DATA
SCOP | 4,1 |
ENERGIMERKE VARMEDRIFT | A+ |
SEER | 8,5 |
ENERGIMERKE KJØLEDRIFT | A+++ |
FABRIKKGARANTERT VARMEKAPASITET | -25 °C |
INNEDEL TEKNISK DATA
LYDNIVÅ SPL – DB(A)* | 18-25-30-35-41 |
LYDNIVÅ PWL – DB(A)** | 49 |
LUFTMENGDE I M3/MIN (LAV-SUPER) | 3,5-9,7 |
DIMENSJONER I MM (HXBXD) | 600X750X215 |
VEKT (KG) | 15 |
UTEDEL TEKNISKE DATA
LYDNIVÅ – DB(A)* | 46 |
SIKRING | 10A |
DIMENSJONER I MM (HXBXD) | 550X800X285 |
VEKT (KG) | 35 |
KJØLEMEDIE | R32 |
CO2-EKVIVALENT (TONN) | 0,68 |
KJØLEMEDIEFYLLING (KG) | 1,0 |
UTSTYR & FUNKSJONER
HYPER HEATING | X |
INNEBYGGET WIFI | EKSTRAUTSTYR |
VIFTEMODUS | X |
UKETIMER | X |
10 °C VEDLIKEHOLDSVARME | X |
VARMESPREDER-FUNKSJON | X |
I-SEE SENSOR | – |
DOBLE LUFTSPJELD | – |
NATTMODUS | X |
DRIFTSLÅS | X |
VARMESTAV I BUNNPANNE (BEHOVSSTYRT) | X |
SPESIALUTVIKLET SOFTWARE FOR NORDISKE FORHOLD | X |
Pris
STANDARD MONTERING | 6 250,- |
PRIS FOR VARMEPUMPE | 22 800,- |
TOTALPRIS | 29 050,- |