Beskrivelse
Denne modellen markedsføres også som Mitsubishi Kirigamine FURO 4300 av annen distributør
Kraftfull NYHET Kirigamine 4300 har alt man kan ønske seg av funksjonalitet. Utrolig sterk kompressor som fabrikkgaranterer drift helt ned i -25 •C og har en enorm varmekapasitet. Modellen er ekstremt stillegående, lydnivået er presset helt ned i utrolige 19dB(A) på innedelen. Tempbooster er en ny teknologi som gjør luftpumpen over dobbelt så effektiv som sin forgjenger!
-Varmeeffekt (nominell): 1,2-5,8 (4,3) kW
-Kjøleeffekt (nominell): 0,5-3,7 (3,5) kW
-SCOP: 4,3
-Fabrikkgarantert drift ned til -25 grader
-Leverer 4300W ved -15 grader
-Laveste lydnivå: 19 dB(A)
-Innedelen har 3 spjeld som fordeler varmen jevnt og godt i hele rommet
Modell data | Furo 4300 | |
Varmefunksjon | Kjølefunksjon | |
Kapasitet (min-maks) (kW) | 1,2-5,8 | 0,5-3,7 |
Kapasitet nominell ved +35°C (kW) | 3,5 | |
Fabrikkgarantert varmeeffekt ved -15 | 4,3 | |
Effektforbruk nominell (kW) | 1,1 | 0,94 |
SCOP | 4,3 | |
SEER | 8,1 | |
Energiklasse | A+ A++ | |
Fabrikkgarantert driftsområde | -25 |
Data innedel | ||
Lydnivå i desibel dB(A) | 19-25-30-35-41 | |
Luftmengde i m3/min (Lav-Super) | Lav: 3,9 Super: 9,7 | |
Dimensjoner (H*B*D(mm)) | 600-750-215 | |
Data Utedel | ||
Lydnivå dB(A) | 51 | |
Sikring | 16 Ampere | |
Dimensjoner (H*B*D(mm)) | 550 – 800 – 285 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.