UWANO 8700
Ingen av våre varmepumper varmer et rom raskere! UWANO er vår kraftigste varmepumpe, og i en egen klasse da det gjelder kapasitet og egenskap til å varme opp store rom. Den energieffektive kompressoren med Hyper Heating-teknologi leverer mye varme selv på de aller kaldeste dagene. UWANO tåler ekstreme kuldeperioder og er testet helt ned til -36°C på Drevsjø. Fabrikkgarantert varmekapasitet er ned til -30°C, og ved -25°C leverer UWANO 8700 hele 6000W, noe som tilsvarer varmen du får fra 6 standard panelovner!
- Hyper Heating
- 8700W maks kapasitet
- 7000W ved -15°C
- 6000W ved -25°C
Spesifikasjoner
HOVEDDATA
UWANO 8700 | MSZ-RW50VGHZ |
LAVESTE LYDNIVÅ | 25 DB(A) |
MAKS KAPASITET VED +7 °C | 8,7 KW |
SCOP | 4,6 |
FABRIKKGARANTERT VARMEKAPASITET VED -15 °C KW | 7,0 |
VARMEFUNKSJON (kW)
KAPASITET VED +7 °C (MIN-MAKS) | 1,8-8,7 |
NOMINELL KAPASITET VED +7 °C | 6,0 |
EFFEKTFORBRUK NOMINELL | 1,45 |
FABRIKKGARANTERT VARMEKAPASITET VED -15 °C | 7,0 |
FABRIKKGARANTERT VARMEKAPASITET VED -25 °C | 6,0 |
KJØLEFUNKSJON (kW)
KAPASITET (MIN-MAKS) | 1,4-5,8 |
KAPASITET NOMINELL VED +35 °C | 5,0 |
EFFEKTFORBRUK NOMINELL | 1,38 |
TEKNISKE DATA
SCOP | 4,6 |
ENERGIMERKET VARMEDRIFT | A++ |
SEER | 7,6 |
ENERGIMERKE KJØLEDRIFT | A++ |
FABRIKKGARANTERT VARMEKAPASITET | -35 °C |
INNEDEL TEKNISK DATA
LYDNIVÅ SPL – DB(A)* | 25-32-37-41-46 |
LYDNIVÅ PWL – DB(A)** | 59 |
LUFTMENGDE I M3/MIN (LAV-SUPER) | 7,8-18,2 |
DIMENSJONER I MM (HXBXD) | 305X998X247 |
VEKT (KG) | 14,5 |
UTEDEL TEKNISKE DATA
LYDNIVÅ SPL – DB(A)* | 54 |
SIKRING | 16A |
DIMENSJONER I MM (HXBXD) | 880X840X330 |
VEKT (KG) | 54 |
KJØLEMEDIE | R32 |
CO2-EKVIVALENT (TONN) | 0,82 |
KJØLEMEDIEFYLLING (KG) | 1,21 |
UTSTYR & FUNKSJONER
HYPER HEATING | X |
INNEBYGGET WIFI | X |
VIFTEMODUS | X |
UKETIMER | X |
10 °C VEDLIKEHOLDSVARME | X |
VARMESPREDER-FUNKSJON | X |
I-SEE SENSOR | X |
DOBLE LUFTSPJELD | X |
NATTMODUS | X |
DRIFTSLÅS | X |
VARMESTAV I BUNNPANNE (BEHOVSSTYRT) | X |
SPESIALUTVIKLET SOFTWARE FOR NORDISKE FORHOLD | X |
DRIVE MODE SELECTOR | X |
Pris
PRIS | PÅ FORESPØRSEL |